产品中心
8吨DZL型生物质颗粒热水锅炉
2022-08-17 13:34:31
8吨DZL型生物质热水锅炉 锅炉燃料:生物质颗粒
锅炉容量:1-10T / 0.7-7MW
应用范围:医院、学校、化工企业、食品厂、造纸厂
DZL型生物质锅炉是一款单锅筒纵置式链条炉排锅炉,具有环保节能的优势,受到了不少厂家的喜爱。另外,该锅炉采用稻杆、蔗渣、秸秆等农林废弃物制成的生物质颗粒为燃料,再加上先进燃烧器的使用,使得锅炉具有燃料燃烧充分、燃烧效率高的优势,大大减少了企业运行成本的投入。
DZL型生物质承压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 更大运输重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
DZL0.35-1.0/115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物质燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL0.7-1.0/115/70-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
DZL1.4-1.0/115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
DZL2.1-1.0/115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
DZL2.8-1.0/115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
DZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
DZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
DZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
DZL型生物质常压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 (MW) | 额定工作压力 (Mpa) | 额定出/回水温度 (℃) | 锅炉热效率 (%) | 设计燃料 | 更大运输重量 (KG) | 更大外型尺寸 (MM) |
CDZL0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
CDZL0.7-85/60-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
CDZL1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
CDZL2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
CDZL2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
CDZL4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
CDZL5.6-85/60-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
CDZL7.0-85/60-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
产品优势
1、两翼烟道的设置,使烟气顺利进入前烟箱,使之前管板温度相同,避免因温度应力而产生管板裂纹;
2、采用先进的螺纹烟管结构,提高了锅炉的传热系数。
3、锅炉设计合理,结构紧凑,不仅方便拆卸组装,也方便运输。
4、锅炉采用二次进风布置,提高了燃烧效率,节省了运行费用;
5、燃烧后的灰渣可作为农家肥使用,非常的节能。
6、采用先进的链条炉排设计,减轻了炉排的安装、检修工作量。